| CHI PHÍ | Đơn vị tính | Ghi chú | |
| Khám & tư vấn răng miệng miễn phí | |||
| NHA CHU | |||
| Lấy vôi răng | 200.000 – 400.000 | 2 hàm | Đã bao gồm đánh bóng & lấy sạch vết dính |
| Phẫu thuật lợi trùm răng khôn | 500.000 | 1 răng | |
| Phẫu thuật lật vạt & nạo túi nha chu | 1.000.000 | 1 răng | |
| TRÁM RĂNG | |||
| Trám răng sữa | 60.000-100.000 | 1 răng | Vật liệu GIC ngừa sâu răng |
| Trám răng hàm 1 lỗ sâu | 200.000 – 300.000 | 1 răng | Vật liệu Composit thế hệ mới, màu sắc bóng đẹp như răng thật |
| Trám răng mòn cổ | 300.000 | 1 răng | |
| Trám đắp mặt thẫm mỹ | 500.000 | 1 răng | |
| TẨY TRẮNG RĂNG | |||
| Cặp máng tẩy trắng | 400.000 | 2 hàm | |
| Tẩy trắng răng tại nhà | 1.200.000 | 2 hàm | Tặng cặp máng tẩy |
| Tẩy trắng nhanh cao cấp tại phòng Lumacool-USD | 2.000.000 | 2 hàm | Tặng thuốc duy trì tại nhà 5 ngày |
| RĂNG SỨ | |||
| Răng sứ kim loại Ceramco 3-Mỹ | 1.100.000 | 1 răng | Bảo hành sứ 3 năm |
| Răng sứ Titan | 2.000.000 | 1 răng | Bảo hành sứ 5 năm |
| Toàn sứ Zirconia | 3.500.000 | 1 răng | Bảo hành sứ 10 năm có phiếu bảo hành chính hãng |
| Toàn sứ Cercon HT | 5.000.000 | 1 răng | Bảo hành sứ 10 năm có phiếu bảo hành CERCON HT chính hãng Densply |
| Toàn sứ Lava | 6.000.000 | 1 răng | Bảo hành sứ 15 năm có phiếu bảo hành Lava 3M chính hãng |
| Toàn sứ Orodent | 9.000.000 | 1 răng | Bảo hành sứ 19 năm có phiếu bảo hành chính hãng |
| Toàn sứ Pearl Cera | 12.000.000 | 1 răng | Bảo hành sứ 20 năm có phiếu bảo hành chính hãng |
| Răng tạm | 100.000 | 1 răng | Miễn phí nếu làm chung với răng sứ |
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP | |||
| Răng nhựa Việt Nam | 250.000 | 1 răng | |
| Răng nhựa Ý/ Nhật | 300.000 | 1 răng | |
| Răng nhựa Mỹ | 400.000 | 1 răng | Độ bóng đẹp cao, lâu mòn, bền chắc |
| Răng sứ tháo lắp | 800.000 | 1 răng | Bóng đẹp, không mòn, không đổi màu |
| Khung kim loại | 1000.000 | 1 hàm | |
| Khung quý kim cao cấp | 3000.000 | 1 hàm | |
| Nền nhưa dẻo Biosoft | 2.000.000 | 1 bên | |
| 4.000.000 | 2 bên | ||
| Vá, đệm hàm nhựa cứng | 300.000 | 1 hàm | |
| NHỔ RĂNG | |||
| Răng sữa lung lay | 30.000 | 1 răng | |
| Răng sữa chích tê | 100.000 | 1 răng | |
| Răng vĩnh viễn lung lay | 150.000 | 1 răng | |
| Răng vỡ lớn | 200.000 – 500.000 | 1 răng | |
| Răng lệch ( R3,4,5) | 400.000 | 1 răng | |
| Răng khôn mọc lệch | 600.000-1.000.000 | 1 răng | |
| Phẫu thuật nạo u nang-cắt chóp | 1.000.000-1.500.000 | 1 răng | |
| CHỮA TỦY | |||
| Răng sữa | 300.000 | 1 răng | |
| Răng cửa 1 chân | 400.000 | 1 răng | |
| Răng hàm nhiều chân | 500.000- 800.000 | 1 răng | |
| Chữa tủy lại | +500.000 | 1 răng | |
| GẮN ĐÁ LÊN RĂNG | |||
| Gắn đá ( Đá của khách hàng) | 300.000 | 1 răng | |
| Gắn đá ( Đá của Nha khoa) | 600.000 | 1 răng | |
| CHỈNH RĂNG | |||
| Mắc cài kim loại | 30.000.000 – 35.000.000 | 2 hàm | Thời gian 2-3 năm |
| Mắc cài kim loại tự khóa | 38.000.000 | 2 hàm | Thời gian 2 năm |
| Mắc cài sứ 3 M | 40.000.000 | 2 hàm | Thời gian 2 năm |
| Mắc cài sứ tự khóa 3 M | 45.000.000 | 2 hàm | Thời gian 2 năm |
| Mắc cài sứ tự khóa Damon | 48.000.000 | 2 hàm | Thời gian 2 năm |
| Nong rộng hàm | 1.000.000- 4.000.000 | 1 hàm | Thời gian 2 năm |
| Khí cụ tháo lắp chỉnh hình răng, giai đoạn tiền chỉnh nha | 3.000.000 – 7.000.000 | 1 ca | Thời gian 3-6 tháng |
